
| Гарантия | 10 лет |
|---|---|
| Тип | Оперативная память |
| Бренд | Patriot |
| Вес | 0.028 |
| Тип памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Объём | 4 ГБ |
| Частота | 1600 МГц |
| Частотная спецификация | 1600 |
| Показатель скорости | PC3-12800 |
| Количество контактов | 204-pin |
| Буферизация | unbuffered |
| Тип поставки | Ret |
| Количество в упаковке | 1 |
| Скорость (тест) | 1600МГц |
| Модель | PSD34G16002S |
| Латентность | CL11 |
| Напряжение (тест) | 1.5В |
| PartNumber/Артикул Производителя | PSD34G16002S |
| Объем | 4096 |
| Задержка (тест) | 11-11-11 |
| Скорость (SPD) | 1600 |
| Напряжение (SPD) | 1.5В |
| Задержка (SPD) | 11-11-11 |
| Количество чипов | 16 |
| Серия | Нет |
| Режим работы | Нет |
| Количество рангов (Ranks) | dual rank |
| Длина упаковки (ед) | 0.17 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.01 |
| Высота упаковки (ед) | 0.06 |
| Вес упаковки (ед) | 0.028 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000102 |
| Радиатор охлаждения | Нет |
| Error Checking and Correction (ECC) | Нет |
| Вентилятор в комплекте | Нет |
| Объем одного модуля | 4 |
| Тактовая частота | 1600 |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 4 |
| Пропускная способность | 12800 |
| Латентность (CAS) | CL11 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 11 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 11 |
| Комплектация | Модуль памяти |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| ТГ Позитроники | Модуль памяти |
| Обозначение памяти | SO-DIMM |
Память SO-DDR3 4Gb 1600MHz Patriot RTL
Оставьте заявку — проведём бесплатную консультацию и предложим решение, которое закроет задачу целиком: от сервера до бизнес-логики.
Товар добавлен в корзину
Отправляя форму, вы даёте согласие на обработку персональных данных.