Поставляется со склада дистрибьютора. Срок поставки менеджер уточнит и подтвердит перед выставлением счёта.
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Бренд | A-DATA |
| Вес | 0.078 |
| Интерфейс | SATA |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Объём | 240 ГБ |
| NAND | TLC |
| Категория Применения | 240GB |
| Объем накопителя | 240 |
| Серия | Ultimate SU650 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| PartNumber/Артикул Производителя | ASU650SS-240GT-R |
| Модель | ASU650SS-240GT-R |
| Максимальная скорость чтения | 520 |
| Толщина | 7 |
| Тип памяти NAND | 3D |
| Максимальная скорость записи | 450 |
| Время наработки на отказ | 2000000 |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 40000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 75000 |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 75000 |
| Ресурс TBW | 140 |
| Разъем | SATA |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Объем упаковки (ед) | 0.00008379 |
| Толщина товара | 7 |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 40000 |
| Для ПК/ноутбука | Да |
| Ширина товара | 69.85 |
| Длина товара | 100.45 |
| Вес устройства | 50.8 |
| Пропускная способность интерфейса | 6 |
| Назначение | для ноутбука, для ПК |
| Страна производства | Тайвань |
| Структура памяти NAND | 3D |
Накопитель SSD ADATA ADATA 240GB SSD SU650 TLC 2.5" SATAIII 3D NAND, SLC cach / without 2.5 to 3.5 brackets / blister (ASU650SS-240GT-R)
Оставьте заявку — проведём бесплатную консультацию и предложим решение, которое закроет задачу целиком: от сервера до бизнес-логики.
Товар добавлен в корзину
Отправляя форму, вы даёте согласие на обработку персональных данных.